| 使用時間等 施設の名称 |
午 前 | 午 後 | 全 日 | 1時間 増すご とに |
収容 人員等 |
用 途 等 |
| 9:00〜 12:00 |
13:00〜 17:00 |
9:00〜 17:00 |
||||
| 市民工房2 | 600 | 900 | 1,500 | 200 | 30人 | 紙すき、陶芸など |
| マルチホール | 5,000 | 6,700 | 11,700 | 1,700 | 270人 | 講演会、講座 |
| 講義室1 | 900 | 1,300 | 2,200 | 300 | 45人 | 講座、会議など |
| 講義室2 | 1,500 | 1,900 | 3,400 | 500 | 81人 | 講座、会議など |
| 生活学習室 | 600 | 800 | 1,400 | 200 | 24人 | 調整中 |
| 展 示 室 | 1,900 | 2,500 | 4,400 | 600 | 170u | 調整中 |
| 会 議 室 | 700 | 1,000 | 1,700 | 200 | 30人 | 会議など |
| 和 室 | 500 | 700 | 1,200 | 200 | 12人 | 会議など |






